沈家花苑商铺评估项目比选文件
一、项目名称及采购人
项目名称:沈家花苑商铺价值评估.
采购人:常州翔宇置业有限公司。
二、项目内容及要求
常州翔宇置业有限公司沈家花苑部分商铺拟转让交易,现对商铺转让交易价格进行逐户评估(评估对象详见附件:沈家花苑部分商铺清单)。成交供应商自收到采购人完整送审资料起一周内完成评估,整体出具(无需逐户出具)评估报告。
三、响应文件的内容及递交
(一)响应文件的内容
1.法定代表人身份证复印件
2.授权委托书(如果有授权委托情况的,必须提供)
3.授权委托人身份证复印件(如果有授权委托情况的,必须提供)
4.营业执照复印件
5.报价单
上述材料均须加盖公章。
(二)响应文件的递交
1.响应文件请密封递交;
2.递交时间:2026年7月29日15:30前;逾期不再接收;
3.递交地点:江苏理工学院32号楼302室(武进车管所对面)。
四、其他
1.现场踏勘时间:2026年7月27日9:30;
2.项目评估服务费须按采购人规定开具增值税专用发票;
3.项目联系人:孔老师,联系电话:86955558
常州翔宇置业有限公司
2026年7月24日
附件:沈家花苑部分商铺清单
位置 | 序号 | 房号 | 建筑面积 |
师源路 | 1 | 师源路36-1 | 158.02 |
2 | 师源路28号 | 79.75 | |
3 | 师源路26号 | 79.75 | |
4 | 师源路22号 | 79.75 | |
5 | 师源路20号 | 79.75 | |
6 | 师源路18号 | 79.75 | |
7 | 师源路16号 | 79.75 | |
8 | 师源路12号 | 79.75 | |
9 | 师源路10号 | 87.2 | |
10 | 师源路98 | 77.29 | |
11 | 师源路92 | 125.71 | |
12 | 师源路68 | 123.05 | |
13 | 师源路60 | 156.93 | |
14 | 师源路46-8 | 41.05 | |
15 | 师源路46-9 | 31.41 | |
16 | 师源路46-16 | 34.94 | |
17 | 师源路46-20 | 34.09 | |
18 | 5-03号 | 45.76 | |
19 | 5-05号 | 54.22 | |
20 | 5-06号 | 55.58 | |
21 | 5-07号 | 48.92 | |
22 | 5-08号 | 64.75 | |
23 | 5-09号 | 50.7 | |
24 | 5-10号 | 48.92 | |
25 | 5-11号 | 55.58 | |
26 | 5-12号 | 55.58 | |
27 | 5-13号 | 48.92 | |
28 | 5-15号 | 50.7 | |
29 | 5-20号 | 45.76 | |
30 | 15-13号 | 55.35 | |
31 | 15-19号 | 48.71 | |
32 | 15-20号 | 55.35 | |
33 | 25-05号 | 54.42 | |
34 | 25-06号 | 45.79 | |
35 | 25-08号 | 48.86 | |
36 | 25-11号 | 48.86 | |
37 | 25-12号 | 50.64 | |
38 | 25-13号 | 64.68 |
